熱門關鍵詞: 數控磨床廠家 雙工位臥軸圓臺平面磨床 全自動平面磨床 臥軸圓臺平面磨床
全國服務熱線
18268261322
立軸圓臺平面磨床,以砂輪端面進行磨削,是一種高效率、緊密穩定的加工機床。
產品適用于冶金、鋸片、汽配、工具、軸承等行業,對大型零部件進行磨削加工。
18268261322
產品·特點
該系列磨床在提高床身和磨頭剛性作了較大改進,工作臺底部導軌,立柱導軌各增加一套電子泵油系統,可自動泵油,油量可調。
立柱采用三點調整,結構緊湊,工作臺為圓形強力電磁吸盤,磁力均勻可調,精度穩定,功率大,電子充退磁,并配有冷卻液凈化裝置等。
該系列磨床主要用來磨削毛胚及一般精密的大型零件,表面粗糙度達0.8以上,平行度0.02/1000㎜以內。
技術·規格
主要技術規格 | M7450 | M7475B | M7480 | M74100 | M74125 | M74160 | M74180 | M74200 | M74250 |
Main TechnicaL Specifications | |||||||||
工作臺直徑(mm) | Φ500 | Φ750 | Φ800 | Φ1000 | Φ1250 | Φ1600 | Φ1800 | Φ2000 | Φ2500 |
Diameter Of Work Table(mm) | |||||||||
磨削工件最大尺寸 | Φ500*300 | Φ750*320 | Φ800*320 | Φ1000*400 | Φ1250*400 | Φ1600*400 | Φ1800*400 | Φ2000*400 | 2500*450 |
Maximum Size Of Grinding Workpiece(mm) | |||||||||
工作臺轉速(rpm) | 24 | 13:20 | 13:20 | 12:24 | 12:24 | 16 | 16 | 10:15 | 10 |
Revoving Speed Of Work Table (rpm) | |||||||||
工作臺移動距離 | 450 | 450 | 570 | 675 | 810 | 810 | 1050 | 1300 | |
Displacement distance of work bench(mm) | |||||||||
工作臺移動速度(m/min) | 3.7 | 4 | 4 | 3.7 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 |
Movement speed of work bench(m/min) | |||||||||
工作臺旋轉電機功率(kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4/1.5 | 2.4/1.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Power of rotary motor of work bench(kw) | |||||||||
工作臺移動電機功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
Power of travelling motor of work bench (kw) | |||||||||
磨頭主軸轉速(rpm) | 940 | 940 | 940 | 740 | 740 | 585 | |||
Speed Of Main Spindle Of Grinding Wheel (rpm) | |||||||||
磨頭快速移動速度(m/min) | 0.35 | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.15 | 0.09 | |||
Rapid moving speed of grinding head(m/min) | |||||||||
磨頭電機功率(kw) | 22 | 25 | 25 | 45 | 45 | 75 | 75 | 90 | 90 |
Motor power of grinding head(kw) | |||||||||
磨頭升降電機功率(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
Power of elevating motor of grinding head(kw) | |||||||||
水泵電機功率(kw) | 0.12 | 0.25 | |||||||
Power of water pump motor (kw) | |||||||||
機床總功率(kw) | 25 | 30 | 30 | 50 | 50-65 | 84 | 84 | 85 | 106 |
Total power of machine tool(kw) | |||||||||
機床重量(約)T | 4 | 6 | 6 | 7.5 | 8.5 | 24 | 24 | 28 | 40 |
Weight of machine tool (approximately)(T) |